
VYTYČOVACÍ BODY VEŘ. OSVĚTLENÍ

404 -647696.5211 -1055333.4053 
405 -647696.8722 -1055322.1608 
406 -647695.8286 -1055320.3668 
407 -647695.7311 -1055318.8981 
408 -647694.9972 -1055318.6232 
409 -647695.5756 -1055307.6133 
410 -647695.0759 -1055307.5977 
411 -647695.1071 -1055306.5981 
412 -647695.5961 -1055306.6789 
413 -647696.2237 -1055302.8812 
414 -647697.0591 -1055300.1559 
415 -647697.3463 -1055297.8118 
416 -647697.6037 -1055290.7269 
417 -647697.9743 -1055278.8605 
418 -647698.4639 -1055263.1818 
419 -647698.2374 -1055262.4243 
420 -647698.5023 -1055261.7054 
421 -647699.1457 -1055241.3493 
422 -647699.6890 -1055223.9509 
423 -647699.4625 -1055223.1934 
424 -647699.7358 -1055222.4516 
425 -647700.2430 -1055206.2095 
426 -647699.3294 -1055203.4297 
427 -647697.7775 -1055202.2463 
428 -647697.6204 -1055202.0892 
429 -647698.1186 -1055186.1334 
430 -647698.4887 -1055185.4348 
431 -647700.4549 -1055183.6972 
432 -647700.6327 -1055169.7039 
433 -647701.3901 -1055169.4774 
434 -647700.9408 -1055158.2769 
435 -647700.8276 -1055155.4530 
436 -647701.0149 -1055149.4560 
437 -647701.2797 -1055148.7370 
438 -647701.8269 -1055147.4804 
439 -647702.4915 -1055132.3997 
440 -647703.3643 -1055106.2583 
441 -647704.4568 -1055071.2753 
442 -647703.9804 -1055070.5101 
443 -647704.5034 -1055061.7721 
444 -647704.7503 -1055052.1313 
445 -647705.2437 -1055032.8596 
446 -647705.6425 -1055017.2860 
447 -647706.0565 -1054999.8205 
448 -647706.4299 -1054984.0669 
449 -647707.1403 -1054965.7284 
450 -647707.7182 -1054950.8184 
451 -647708.6197 -1054926.6943 
452 -647709.2400 -1054910.0961 
453 -647709.2236 -1054894.2088 
454 -647709.1339 -1054881.4538 
455 -647708.8410 -1054874.8164 
